
| 73 | 2012-3-17 22:59:00 | ![]() | 屈福特 | 高雲地利 | 1.85 | 3.25 | 3.65 | 进入 |
| 74 | 2012-3-17 22:59:00 | ![]() | 樸茨茅夫 | 布里斯托城 | 1.95 | 3.15 | 3.40 | 进入 |
| 75 | 2012-3-17 22:59:00 | ![]() | 米禾爾 | 修咸頓 | 3.25 | 3.25 | 1.97 | 进入 |
| 76 | 2012-3-17 22:59:00 | ![]() | 列斯聯 | 韋斯咸 | 2.60 | 3.20 | 2.35 | 进入 |
| 77 | 2012-3-17 22:59:00 | ![]() | 葉士域治 | 彼德堡 | 1.62 | 3.80 | 4.10 | 进入 |
| 78 | 2012-3-17 22:59:00 | ![]() | 唐卡士打 | 打比郡 | 2.05 | 3.10 | 3.20 | 进入 |
| 79 | 2012-3-17 22:59:00 | ![]() | 水晶宮 | 侯城 | 2.45 | 2.88 | 2.72 | 进入 |
| 80 | 2012-3-17 22:59:00 | ![]() | 黑池 | 白禮頓 | 1.80 | 3.35 | 3.70 | 进入 |
| 81 | 2012-3-17 22:59:00 | ![]() | 伯明翰 | 米杜士堡 | 1.75 | 3.25 | 4.10 | 进入 |
| 82 | 2012-3-17 22:59:00 | ![]() | 班士利 | 雷丁 | 3.85 | 3.25 | 1.80 | 进入 |
| 83 | 2012-3-17 22:59:00 | ![]() | 韋根 | 西布朗 | 2.55 | 3.20 | 2.45 | 进入 |
| 84 | 2012-3-17 22:59:00 | ![]() | 富咸 | 史雲斯 | 1.77 | 3.35 | 4.00 | 进入 |
| 85 | 2012-3-17 23:59:00 | ![]() | 利亞拿 | 里奧艾維 | 2.95 | 2.95 | 2.25 | 进入 |



















