






| 序号 | 队员名字 | 队内职务 | 入队时间 | OP权限 | 捐款金额 | 奖金收入 | 守服贡献 | 守将 | 攻将 | 违规案底 | 战斗经验 |
| 1 | bobo981028 | 普通队员 | 2012-6-7 20:05:00 | 8级 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 查看案底 | 查看战绩 |
| 2 | hong_zhong_you_ | 普通队员 | 2012-6-7 16:11:00 | 0级 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看案底 | 查看战绩 |
| 3 | time_YI_FA | 普通队员 | 2012-6-7 13:55:00 | 0级 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 查看案底 | 查看战绩 |
| 4 | Jasmine_Jean | 普通队员 | 2012-6-7 13:55:00 | 0级 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 查看案底 | 查看战绩 |
| 5 | cs_q9 | 普通队员 | 2012-6-7 11:23:00 | 0级 | 100 | 0 | 0 | 0 | 51 | 查看案底 | 查看战绩 |





| Serial number | Team name | Positions within the team | Enqueue time | OP permissions | Donation Amount | Bonus income | Keep service contribution | Morimasa | Attack will | Violation a criminal record | Combat experience |
| A | bobo981028 | Ordinary players | 2012-6-7 20:05:00 | 8 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | View a criminal record | View the record |
| 2 | hong_zhong_you_ | Ordinary players | 2012-6-7 16:11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | View a criminal record | View the record |
| 3 | time_YI_FA | Ordinary players | 2012-6-7 13:55:00 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | A | View a criminal record | View the record |
| 4 | Jasmine_Jean | Ordinary players | 2012-6-7 13:55:00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | View a criminal record | View the record |
| 5 | cs_q9 | Ordinary players | 2012-6-7 11:23:00 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 51 | View a criminal record | View the record |

