
| 1 | 2012-9-6 21:45:53 | ![]() | 瑞典 | 中國 | 波胆(比分) | 3:0 | 30 | 6.50 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 2 | 2012-9-6 21:45:49 | ![]() | 瑞典 | 中國 | 波胆(比分) | 4:0 | 30 | 11.00 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 3 | 2012-9-6 21:45:40 | ![]() | 瑞典 | 中國 | 波胆(比分) | 2:0 | 30 | 5.10 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 4 | 2012-9-6 17:35:42 | ![]() | 日本 | 阿聯酋 | 波胆(比分) | 3:1 | 20 | 10.00 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 5 | 2012-9-6 17:35:38 | ![]() | 日本 | 阿聯酋 | 波胆(比分) | 3:0 | 20 | 5.80 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 6 | 2012-9-6 17:35:34 | ![]() | 日本 | 阿聯酋 | 波胆(比分) | 2:0 | 20 | 5.20 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 7 | 2012-9-4 18:49:11 | ![]() | 高雲地利 | 伯頓 | 波胆(比分) | 3:1 | 100 | 10.00 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 8 | 2012-9-4 18:49:02 | ![]() | 高雲地利 | 伯頓 | 入球大小 | 大 | 200 | 1.65 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 9 | 2012-9-4 18:48:50 | ![]() | 高雲地利 | 伯頓 | 让球主客和 | 主胜 | 200 | 2.35 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 10 | 2012-9-4 18:48:36 | ![]() | 高雲地利 | 伯頓 | 波胆(比分) | 2:0 | 100 | 7.50 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 11 | 2012-9-4 18:48:28 | ![]() | 高雲地利 | 伯頓 | 波胆(比分) | 3:0 | 100 | 9.50 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 12 | 2012-9-4 18:48:09 | ![]() | 高雲地利 | 伯頓 | 主客和 | 主胜 | 1000 | 1.50 | 未能中奖 | 比赛结果 |





















無都知跳