
| |||
| 增派驻军| |
|
此主题相关图片如下:

| |||
| 增派驻军| |
|
此主题相关图片如下:



| 账号:VIP-meisgarylao(账号余额:3123元,OP权限:5级,通道:2013-4-17 16:12:06) | ||
| 基本信息 | 账号状态:正常 中文名:肉絲 Is ***品 注册时间:2011-12-16 17:12:00 在线时间:24天1时19分11秒 | |
| 登录信息 | 最后登录:2012-12-15 11:20:00 次数:3831 状态:离线 最后在线:77丧尸升级服 | |
| 比赛混战服 | 杀人数:4209 死亡数:3974 爆头数:1479 刀杀:355 雷杀:90 穿墙杀人:311 被闪杀人:2 | |
| 丧尸升级服 | 感染人类:2259 被感染:1692 消灭丧尸:9919 杀死人类:950 总积分:54030 等级:103 | |
| 普通丧尸服 | 感染人类:239 被感染:88 消灭丧尸:444 | |
| 幽灵暗杀服 | 暗杀人类:16 消灭幽灵:14 积分:30 等级:2 | |
| 英雄救美服 | 杀死美女:205 打死英雄:240 积分:445 等级:9 | |
| 死亡奔跑服 | 冲关得分:0 阻关得分:77 死亡次数:119 | |
| 抓人躲猫猫 | 抓人得分:0 保命得分:1 死亡次数:15 | |
| 越狱***服 | 杀囚犯:1008 杀狱警:213 越狱成功:139 ******:291 坐牢:2天 看守:5天 死亡:731 积分:1221 等级:11 | |
| 抗日战争服 | 杀日本平民:29825 杀日本士兵:7854 杀日本军官:136 摧毁坦克:26 铲除汉奸:306 残杀同胞:275 | |
| 阵亡次数:410 占领据点:1643 成功通关:42 总积分:147120 等级:38 (升级到下一等级还需要4980积分) | ||
平平均均戰績圖




