
明天1月3日是我的生日。
哈哈。有没有红包的哟







沙發,生日快樂,我嬴了球你就有紅包
| 序号 | 下注时间(非比赛时间) | 类别 | 主队名称 | 客队名称 | 比赛玩法 | 我的选择 | 下注金额 | 赔率 | 是否中奖 | 查看赛事 |
| 1 | 2010-1-1 16:38:57 | ![]() | 保頓 | 林肯城 | 让球主客和 | 主胜 | 10 | 1.72 | 等待开奖 | 继续下注 |
| 2 | 2010-1-1 16:38:49 | ![]() | 修咸頓 | 盧頓 | 让球主客和 | 主胜 | 10 | 2.00 | 等待开奖 | 继续下注 |
| 3 | 2010-1-1 16:18:45 | ![]() | 新特蘭 | 巴羅 | 让球主客和 | 主胜 | 16 | 1.48 | 等待开奖 | 继续下注 |
| 4 | 2010-1-1 16:18:08 | ![]() | 熱刺 | 彼德堡 | 让球主客和 | 主胜 | 16 | 1.48 | 等待开奖 | 继续下注 |
| 5 | 2010-1-1 16:17:10 | ![]() | 聖美倫 | 基爾馬諾克 | 主客和 | 主胜 | 16 | 2.25 | 等待开奖 | 继续下注 |
| 6 | 2010-1-1 16:16:49 | ![]() | 馬瑟韋爾 | 咸美頓 | 主客和 | 主胜 | 16 | 1.95 | 等待开奖 | 继续下注 |
| 7 | 2010-1-1 16:16:38 | ![]() | 福爾柯克 | 聖莊士東 | 主客和 | 主胜 | 16 | 2.35 | 等待开奖 | 继续下注 |
| 8 | 2010-1-1 16:16:23 | ![]() | 登地聯 | 鴨巴甸 | 主客和 | 主胜 | 16 | 1.95 | 等待开奖 | 继续下注 |
| 9 | 2010-1-1 16:16:05 | ![]() | 韋甘比 | 諾域治 | 主客和 | 客胜 | 16 | 1.65 | 等待开奖 | 继续下注 |
| 10 | 2010-1-1 16:15:52 | ![]() | 華素爾 | 查爾頓 | 主客和 | 客胜 | 16 | 2.05 | 等待开奖 | 继续下注 |
| 11 | 2010-1-1 16:15:43 | ![]() | 奧連特 | 伊奧維 | 主客和 | 主胜 | 16 | 2.15 | 等待开奖 | 继续下注 |
| 12 | 2010-1-1 16:15:26 | ![]() | 哈特普爾 | 奧咸 | 主客和 | 主胜 | 16 | 2.00 | 等待开奖 | 继续下注 |
| 13 | 2010-1-1 16:14:57 | ![]() | 托基聯 | 白禮頓 | 主客和 | 赛和 | 16 | 3.20 | 等待开奖 | 继续下注 |
| 14 | 2010-1-1 16:14:43 | ![]() | 賓福特 | 唐卡士打 | 主客和 | 客胜 | 16 | 2.15 | 等待开奖 | 继续下注 |
| 15 | 2010-1-1 16:14:26 | ![]() | 普雷斯頓 | 高車士打 | 主客和 | 主胜 | 16 | 1.80 | 等待开奖 | 继续下注 |




還有的,多水一元
| 1 | 2010-1-1 16:14:09 | ![]() | 斯肯索普 | 班士利 | 主客和 | 赛和 | 16 | 3.25 | 等待开奖 | 继续下注 |
| 2 | 2010-1-1 16:13:54 | ![]() | 李斯特城 | 史雲斯 | 主客和 | 主胜 | 16 | 2.10 | 等待开奖 | 继续下注 |
| 3 | 2010-1-1 16:13:26 | ![]() | 黑池 | 葉士域治 | 主客和 | 主胜 | 16 | 2.05 | 等待开奖 | 继续下注 |
| 4 | 2010-1-1 16:13:14 | ![]() | 修咸頓 | 盧頓 | 主客和 | 主胜 | 16 | 1.33 | 等待开奖 | 继续下注 |
| 5 | 2010-1-1 16:12:56 | ![]() | 米禾爾 | 打比郡 | 主客和 | 主胜 | 16 | 2.20 | 等待开奖 | 继续下注 |
| 6 | 2010-1-1 16:12:45 | ![]() | 錫周三 | 水晶宮 | 主客和 | 主胜 | 16 | 2.45 | 等待开奖 | 继续下注 |
| 7 | 2010-1-1 16:12:34 | ![]() | 哈特斯菲爾德 | 西布朗 | 主客和 | 客胜 | 16 | 1.90 | 等待开奖 | 继续下注 |
| 8 | 2010-1-1 16:12:20 | ![]() | 普利茅夫 | 紐卡素 | 主客和 | 客胜 | 16 | 1.70 | 等待开奖 | 继续下注 |
| 9 | 2010-1-1 16:12:10 | ![]() | 米爾頓凱恩斯 | 般尼 | 主客和 | 客胜 | 16 | 2.00 | 等待开奖 | 继续下注 |
| 10 | 2010-1-1 16:11:54 | ![]() | 諾定咸森林 | 伯明翰 | 主客和 | 客胜 | 16 | 2.35 | 等待开奖 | 继续下注 |
| 11 | 2010-1-1 16:11:35 | ![]() | 史篤城 | 約克城 | 主客和 | 主胜 | 16 | 1.28 | 等待开奖 | 继续下注 |
| 12 | 2010-1-1 16:11:20 | ![]() | 保頓 | 林肯城 | 主客和 | 主胜 | 16 | 1.20 | 等待开奖 | 继续下注 |
| 13 | 2010-1-1 16:11:08 | ![]() | 富咸 | 史雲頓 | 主客和 | 主胜 | 16 | 1.22 | 等待开奖 | 继续下注 |
| 14 | 2010-1-1 16:10:51 | ![]() | 愛華頓 | 卡素爾 | 主客和 | 主胜 | 16 | 1.22 | 等待开奖 | 继续下注 |
| 15 | 2010-1-1 16:10:41 | ![]() | 樸茨茅夫 | 高雲地利 | 主客和 | 主胜 | 16 | 1.62 | 等待开奖 | 继续下注 |
| 1 | 2010-1-1 16:10:30 | ![]() | 熱刺 | 彼德堡 | 主客和 | 主胜 | 16 | 1.13 | 等待开奖 | 继续下注 |
| 2 | 2010-1-1 16:10:20 | ![]() | 韋根 | 侯城 | 主客和 | 主胜 | 16 | 1.67 | 等待开奖 | 继续下注 |
| 3 | 2010-1-1 16:10:10 | ![]() | 阿士東維拉 | 布力般流浪 | 主客和 | 主胜 | 16 | 1.52 | 等待开奖 | 继续下注 |
| 4 | 2010-1-1 16:09:48 | ![]() | 新特蘭 | 巴羅 | 主客和 | 主胜 | 16 | 1.10 | 等待开奖 | 继续下注 |
| 5 | 2010-1-1 16:09:37 | ![]() | 米杜士堡 | 曼城 | 主客和 | 客胜 | 16 | 1.48 | 等待开奖 | 继续下注 |
| 6 | 2010-1-1 16:09:21 | ![]() | 布里斯托城 | 卡迪夫城 | 主客和 | 赛和 | 16 | 3.25 | 等待开奖 | 继续下注 |





