
高兴啊




2:VIP-k_ni![]() | 67026 | 56919 | 54.08% | 45.92% | 2009-8-24 13:10:00 | 2013-7-16 9:21:00 | 157 |
3:VIP-KeNnYYeUnG![]() | 52975 | 57487 | 47.96% | 52.04% | 2009-5-6 17:13:00 | 2013-7-13 21:41:00 | 148 |
4:VIP-happay![]() | 61502 | 45053 | 57.72% | 42.28% | 2009-11-13 15:39:00 | 2013-7-16 12:47:00 | 145 |
5:VIP-gongtengxingyi![]() | 48183 | 48761 | 49.7% | 50.3% | 2010-10-5 12:59:00 | 2013-7-19 21:16:00 | 139 |
6:VIP-Vae_xiaoT![]() | 49028 | 47216 | 50.94% | 49.06% | 2009-12-19 0:35:00 | 2013-7-20 6:24:00 | 138 |
7:VIP-pk1005469782![]() | 50134 | 40243 | 55.47% | 44.53% | 2010-9-14 18:20:00 | 2013-7-20 3:39:00 | 134 |
8:VIP-xiao_hei_fei![]() | 44601 | 38006 | 53.99% | 46.01% | 2010-2-18 8:16:00 | 2013-7-18 15:10:00 | 128 |
9:VIP-MS_love_Teng![]() | 36145 | 41001 | 46.85% | 53.15% | 2010-11-7 7:06:00 | 2013-7-15 17:31:00 | 124 |
10:VIP-junrui1314![]() | 43211 | 30035 | 58.99% | 41.01% | 2009-10-7 18:54:00 | 2013-7-19 8:50:00 | 121 |
11:VIP-Daisy_![]() | 38094 | 34509 | 52.47% | 47.53% | 2010-11-17 17:18:00 | 2013-7-19 21:21:00 | 120 |
12:VIP-WO_SHI_1975![]() | 28494 | 44073 | 39.27% | 60.73% | 2012-4-6 14:47:00 | 2013-7-20 8:14:00 | 120 |
13:VIP-wweHBK![]() | 32577 | 38273 | 45.98% | 54.02% | 2011-8-24 16:39:00 | 2013-7-20 9:19:00 | 119 |
14:VIP-TopD1315![]() | 33077 | 34531 | 48.92% | 51.08% | 2010-11-11 10:37:00 | 2013-7-18 17:59:00 | 116 |
15:VIP-jhyw88![]() | 34250 | 31846 | 51.82% | 48.18% | 2010-9-5 20:37:00 | 2013-7-19 22:12:00 | 114 |
16:VIP-TopD1314![]() | 30836 | 32873 | 48.4% | 51.6% | 2008-12-3 22:54:00 | 2013-7-14 15:38:00 | 112 |
17:VIP-Ko600![]() | 34700 | 25989 | 57.18% | 42.82% | 2010-8-2 12:31:00 | 2013-7-20 9:19:00 | 110 |
18:VIP-opicc147![]() | 30769 | 28684 | 51.75% | 48.25% | 2008-11-4 16:23:00 | 2013-7-20 1:03:00 | 109 |






