
| 1 | 2010-4-2 23:14:33 | ![]() | 士砵亭 | 里奧艾維 | 主客和 | 主胜 | 700 | 1.35 | 已拿彩金 | 比赛结果 |
| 2 | 2010-4-1 18:41:41 | ![]() | 白禮頓 | 修咸頓 | 主客和 | 客胜 | 600 | 2.20 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 3 | 2010-3-29 21:19:36 | ![]() | 曼城 | 韋根 | 主客和 | 主胜 | 200 | 1.26 | 已拿彩金 | 比赛结果 |
| 4 | 2010-3-29 21:19:24 | ![]() | 紐卡素 | 諾定咸森林 | 主客和 | 主胜 | 400 | 1.62 | 已拿彩金 | 比赛结果 |
| 5 | 2010-3-28 12:46:12 | ![]() | 祖雲達斯 | 阿特蘭大 | 主客和 | 主胜 | 300 | 1.50 | 已拿彩金 | 比赛结果 |
| 6 | 2010-3-26 20:05:00 | ![]() | 雲達不來梅 | 紐倫堡 | 主客和 | 主胜 | 150 | 1.30 | 已拿彩金 | 比赛结果 |
| 7 | 2010-3-26 20:00:06 | ![]() | 車路士 | 阿士東維拉 | 主客和 | 主胜 | 100 | 1.32 | 已拿彩金 | 比赛结果 |



























