
- -
| 序号 | 参战人员 | 最后交战时间 | 作战得分 |
| 1 | Anna_a | 2014-1-11 9:36:00 | 70 |
| 2 | _only_87_ | 2014-1-11 8:04:00 | 26 |
| 3 | xiaojingyu | 2014-1-11 8:54:00 | 20 |
| 4 | SmiLe_CoCo | 2014-1-11 9:25:00 | 4 |

- -
| 序号 | 参战人员 | 最后交战时间 | 作战得分 |
| 1 | Anna_a | 2014-1-11 9:36:00 | 70 |
| 2 | _only_87_ | 2014-1-11 8:04:00 | 26 |
| 3 | xiaojingyu | 2014-1-11 8:54:00 | 20 |
| 4 | SmiLe_CoCo | 2014-1-11 9:25:00 | 4 |

