
| 序号 | 参战人员 | 最后交战时间 | 作战得分 |
| 1 | __sonu_____001 | 2014-2-21 11:25:00 | 9930 |
| 2 | CarBon_Black | 2014-2-21 11:09:00 | 5315 |
| 3 | END___OF___LIFE | 2014-2-21 10:18:00 | 2808 |
| 4 | IsHa | 2014-2-21 11:20:00 | 2075 |

| 序号 | 参战人员 | 最后交战时间 | 作战得分 |
| 1 | __sonu_____001 | 2014-2-21 11:25:00 | 9930 |
| 2 | CarBon_Black | 2014-2-21 11:09:00 | 5315 |
| 3 | END___OF___LIFE | 2014-2-21 10:18:00 | 2808 |
| 4 | IsHa | 2014-2-21 11:20:00 | 2075 |


|








