
| |||
| (战斗力4 战绩4495 主战将军TianLangXing) |
|
| |||
| 增派驻军| |
|
| 序号 | 参战人员 | 最后交战时间 | 作战得分 |
| 1 | TianLangXing | 2014-5-7 18:04:00 | 1720 |
| 2 | ZiLong | 2014-5-7 18:04:00 | 971 |
| 3 | Xiao_tan | 2014-5-7 20:48:00 | 416 |
| 4 | MiLu | 2014-5-7 13:00:00 | 1 |

| |||
| (战斗力4 战绩4495 主战将军TianLangXing) |
|
| |||
| 增派驻军| |
|
| 序号 | 参战人员 | 最后交战时间 | 作战得分 |
| 1 | TianLangXing | 2014-5-7 18:04:00 | 1720 |
| 2 | ZiLong | 2014-5-7 18:04:00 | 971 |
| 3 | Xiao_tan | 2014-5-7 20:48:00 | 416 |
| 4 | MiLu | 2014-5-7 13:00:00 | 1 |






