
| 序号 | 作战队伍 | 主战将军 | 战斗力 | 防御力 | 雇佣兵 | 战绩 | 总得分 | 您的操作 |
| 1 | Xong.DI![]() | Xiao_xi_xi | 0 | 0 | 0 | 1761 | 1761 | 参战人员 |
| 2 | Umb.Rella![]() | KID_like | 1 | 0 | 0 | 1726 | 1727 | 参战人员 |
| 3 | 5.KinG![]() | anna_hajare_ | 2 | 1 | 0 | 1695 | 1698 | 参战人员 |

| 序号 | 作战队伍 | 主战将军 | 战斗力 | 防御力 | 雇佣兵 | 战绩 | 总得分 | 您的操作 |
| 1 | Xong.DI![]() | Xiao_xi_xi | 0 | 0 | 0 | 1761 | 1761 | 参战人员 |
| 2 | Umb.Rella![]() | KID_like | 1 | 0 | 0 | 1726 | 1727 | 参战人员 |
| 3 | 5.KinG![]() | anna_hajare_ | 2 | 1 | 0 | 1695 | 1698 | 参战人员 |













