







| 1 | 2014-9-26 17:09:08 | ![]() | 布倫瑞克 | 辛特侯遜 | 主客和 | 主胜 | 100 | 1.61 | 等待开奖 | 继续下注 |
| 2 | 2014-9-26 17:09:02 | ![]() | 北韓男亞足 | 印尼男亞足 | 主客和 | 主胜 | 155 | 1.12 | 等待开奖 | 继续下注 |
| 3 | 2014-9-25 16:40:49 | ![]() | 奧特足球會 | 薩普斯堡 | 主客和 | 主胜 | 235 | 1.31 | 已拿彩金 | 比赛结果 |
| 4 | 2014-9-25 16:40:39 | ![]() | 泰國男亞足 | 中國男亞足 | 主客和 | 主胜 | 50 | 1.92 | 已拿彩金 | 比赛结果 |
| 5 | 2014-9-24 16:59:34 | ![]() | 利華古遜 | 奧格斯堡 | 主客和 | 主胜 | 700 | 1.40 | 已拿彩金 | 比赛结果 |
| 9 | 2014-9-21 14:56:21 | ![]() | 皇家蘇斯達 | 艾美利亞 | 主客和 | 主胜 | 149 | 1.34 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 10 | 2014-9-21 14:56:14 | ![]() | 塔吉克男亞足 | 阿曼男亞足 | 主客和 | 客胜 | 100 | 1.52 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 11 | 2014-9-20 19:47:46 | ![]() | 奧格斯堡 | 雲達不來梅 | 主客和 | 主胜 | 217 | 1.72 | 已拿彩金 | 比赛结果 |
| 12 | 2014-9-20 13:44:09 | ![]() | 熊本羅亞素 | 櫪木SC | 主客和 | 赛和 | 100 | 3.25 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 13 | 2014-9-20 13:44:00 | ![]() | 浦和紅鑽 | 柏雷素爾 | 主客和 | 主胜 | 200 | 1.75 | 已拿彩金 | 比赛结果 |
| 14 | 2014-9-20 13:43:55 | ![]() | 大阪飛腳 | 大阪櫻花 | 主客和 | 主胜 | 120 | 1.72 | 已拿彩金 | 比赛结果 |
| 15 | 2014-9-19 16:38:23 | ![]() | 奧厄 | 聖保利 | 主客和 | 赛和 | 119 | 3.20 | 未能中奖 | 比赛结果 |
