
| 序号 | 作战队伍 | 主战将军 | 战斗力 | 防御力 | 雇佣兵 | 战绩 | 总得分 | 您的操作 |
| 1 | S.W.A.T![]() | 5 | 0 | 0 | 7544 | 7549 | 参战人员 | |
| 2 | Moon.Lords![]() | Knight_Ninja95 | 5 | 1 | 0 | 5619 | 5625 | 参战人员 |
| 3 | Earth.Doom![]() | Derp | 47 | 0 | 0 | 4139 | 4186 | 参战人员 |

| 序号 | 作战队伍 | 主战将军 | 战斗力 | 防御力 | 雇佣兵 | 战绩 | 总得分 | 您的操作 |
| 1 | S.W.A.T![]() | 5 | 0 | 0 | 7544 | 7549 | 参战人员 | |
| 2 | Moon.Lords![]() | Knight_Ninja95 | 5 | 1 | 0 | 5619 | 5625 | 参战人员 |
| 3 | Earth.Doom![]() | Derp | 47 | 0 | 0 | 4139 | 4186 | 参战人员 |


|



| 序号 | 作战队伍 | 主战将军 | 战斗力 | 防御力 | 雇佣兵 | 战绩 | 总得分 | 您的操作 |
| 1 | Pro.hnS![]() | FernandoTorres | 49 | 1 | 0 | 525 | 575 | 参战人员 |
| 2 | Icy.Snow![]() | _sonu_ | 1 | 0 | 0 | 202 | 203 | 参战人员 |
| 3 | S.W.A.T![]() | GLENN_MAXWELL | 5 | 0 | 0 | 198 | 203 | 参战人员 |
| 4 | Earth.Doom![]() | Simon10 | 2 | 0 | 0 | 110 | 112 | 参战人员 |


| No. | Combatants | The last war time | Combat Score |
| 1 | GLENN_MAXWELL | 2014-10-19 22:38:00 | 180 |
| 2 | Kzai_pig | 2014-10-19 21:42:00 | 18 |


