










| 1 | 2010-5-24 23:33:08 | ![]() | 侯格辛特 | 辛迪夫佐特 | 主客和 | 主胜 | 757 | 1.65 | 已拿彩金 | 比赛结果 |
| 2 | 2010-5-24 23:21:27 | ![]() | 干斯雲加 | 莫迪 | 让球主客和 | 客胜 | 200 | 3.45 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 3 | 2010-5-24 23:21:24 | ![]() | 干斯雲加 | 莫迪 | 主客和 | 赛和 | 200 | 3.40 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 4 | 2010-5-24 23:03:23 | ![]() | 英格蘭 | 墨西哥 | 入球总数 | 1球 | 150 | 4.70 | 等待开奖 | 继续下注 |
| 5 | 2010-5-24 22:58:11 | ![]() | 英格蘭 | 墨西哥 | 半场主客和 | 赛和 | 200 | 2.30 | 等待开奖 | 继续下注 |
| 6 | 2010-5-24 22:58:03 | ![]() | 南非 | 保加利亞 | 半场主客和 | 赛和 | 200 | 2.00 | 等待开奖 | 继续下注 |
| 7 | 2010-5-24 20:55:45 | ![]() | 干斯雲加 | 莫迪 | 半场主客和 | 主胜 | 350 | 3.65 | 已拿彩金 | 比赛结果 |
| 8 | 2010-5-24 20:52:50 | ![]() | 干斯雲加 | 莫迪 | 让球主客和 | 主胜 | 300 | 1.72 | 已拿彩金 | 比赛结果 |
