
| 1 | 2010-6-3 13:44:47 | ![]() | 巴西 | 北韓 | 主客和 | 客胜 | 2000 | 23.00 | 等待开奖 | 继续下注 |
| 2 | 2010-6-3 13:43:02 | ![]() | 德國 | 澳洲 | 主客和 | 主胜 | 5000 | 1.48 | 等待开奖 | 继续下注 |
| 3 | 2010-6-3 13:43:00 | ![]() | 德國 | 澳洲 | 半场主客和 | 主胜 | 1000 | 2.05 | 等待开奖 | 继续下注 |
| 4 | 2010-6-3 12:46:18 | ![]() | 哥連泰斯 | 國際體育會 | 主客和 | 主胜 | 69 | 1.78 | 已拿彩金 | 比赛结果 |
| 5 | 2010-6-2 23:11:01 | ![]() | 富明尼斯 | 維多利亞 | 主客和 | 主胜 | 147 | 1.42 | 已拿彩金 | 比赛结果 |
| 6 | 2010-6-2 13:48:27 | ![]() | 紐約紅牛 | 侯斯頓戴拿模 | 主客和 | 主胜 | 100 | 2.35 | 已拿彩金 | 比赛结果 |
| 7 | 2010-6-2 13:47:23 | ![]() | 濟州聯 | 蔚山現代 | 主客和 | 主胜 | 114 | 2.45 | 已拿彩金 | 比赛结果 |
| 8 | 2010-6-2 11:17:43 | ![]() | 浦項制鐵 | 釜山偶像 | 主客和 | 客胜 | 100 | 3.40 | 已拿彩金 | 比赛结果 |
| 9 | 2010-6-1 19:50:54 | ![]() | 葡萄牙 | 喀麥隆 | 入球总数 | 2球 | 400 | 3.20 | 已拿彩金 | 比赛结果 |
| 10 | 2010-6-1 13:02:12 | ![]() | 高士路 | 山度士 | 主客和 | 主胜 | 200 | 1.95 | 已拿彩金 | 比赛结果 |
| 11 | 2010-5-31 21:08:26 | ![]() | 澳洲 | 丹麥 | 主客和 | 客胜 | 500 | 2.10 | 已拿彩金 | 比赛结果 |
| 12 | 2010-5-31 13:39:09 | ![]() | 荷蘭 | 加納 | 主客和 | 主胜 | 511 | 1.26 | 已拿彩金 | 比赛结果 |
| 13 | 2010-5-30 23:05:18 | ![]() | 尼日利亞 | 哥倫比亞 | 入球总数 | 2球 | 500 | 3.10 | 已拿彩金 | 比赛结果 |
| 14 | 2010-5-30 20:22:52 | ![]() | 施亞拉 | 高士路 | 主客和 | 客胜 | 100 | 2.40 | 已拿彩金 | 比赛结果 |
| 15 | 2010-5-30 20:04:53 | ![]() | 英格蘭 | 日本 | 主客和 | 主胜 | 1000 | 1.22 | 已拿彩金 | 比赛结果 |































