








| 1 | 2010-6-13 22:20:46 | ![]() | 荷 蘭 | 丹麥 | 主客和 | 主胜 | 500 | 1.50 | 等待开奖 | 继续下注 |
| 2 | 2010-6-13 22:20:28 | ![]() | 德 國 | 澳洲 | 主客和 | 主胜 | 1000 | 1.42 | 等待开奖 | 继续下注 |
| 3 | 2010-6-12 01:01:39 | ![]() | 烏 拉圭 | 法國 | 入球数单双 | 单 | 100 | 1.90 | 未能中 奖 | 比赛结果 |
| 4 | 2010-6-12 01:01:35 | ![]() | 烏 拉圭 | 法國 | 入球总数 | 1球 | 100 | 3.50 | 未能中 奖 | 比赛结果 |
| 5 | 2010-6-12 01:01:30 | ![]() | 烏 拉圭 | 法國 | 半全场 | 和-客 | 100 | 4.40 | 未能中 奖 | 比赛结果 |
| 6 | 2010-6-12 01:01:21 | ![]() | 烏 拉圭 | 法國 | 波胆(比分) | 0:1 | 200 | 6.00 | 未能中 奖 | 比赛结果 |
| 7 | 2010-6-12 01:01:11 | ![]() | 烏 拉圭 | 法國 | 入球大小 | 小 | 100 | 1.54 | 已拿彩金 | 比赛结果 |
| 8 | 2010-6-12 01:01:03 | ![]() | 烏 拉圭 | 法國 | 半场主客和 | 客胜 | 500 | 2.65 | 未能中 奖 | 比赛结果 |
| 9 | 2010-6-12 01:00:57 | ![]() | 烏 拉圭 | 法國 | 主客和 | 客胜 | 500 | 1.95 | 未能中 奖 | 比赛结果 |
| 10 | 2010-6-11 22:14:31 | ![]() | 英 格蘭 | 美國 | 入球数单双 | 双 | 100 | 1.80 | 已拿彩金 | 比赛结果 |
| 11 | 2010-6-11 22:14:20 | ![]() | 英 格蘭 | 美國 | 入球总数 | 2球 | 100 | 3.40 | 已拿彩金 | 比赛结果 |
| 12 | 2010-6-11 22:14:14 | ![]() | 英 格蘭 | 美國 | 半全场 | 主-主 | 200 | 2.00 | 未能中 奖 | 比赛结果 |
| 13 | 2010-6-11 22:14:05 | ![]() | 英 格蘭 | 美國 | 让球主客和 | 主胜 | 500 | 2.15 | 未能中 奖 | 比赛结果 |
| 14 | 2010-6-11 22:13:55 | ![]() | 英 格蘭 | 美國 | 半场主客和 | 主胜 | 1000 | 1.90 | 未能中 奖 | 比赛结果 |
| 15 | 2010-6-11 22:13:52 | ![]() | 英 格蘭 | 美國 | 波胆(比分) | 2:0 | 200 | 6.00 | 未能中 奖 | 比赛结果 |







