
| 账号:VIP-澜(账号余额:17101元,OP权限:0级,通道:2024-05-04 13:53:13) | |
| 基本信息 | 账号状态:正常 中文名: 注册时间:2022-09-10 13:53:00 在线时间:38天4时51分12秒 |
| 登录信息 | 最后登录:2023-01-31 0:14:00 次数:2117 状态:离线 最后在线:33丧尸升级服 登录IP:《点击查看IP》 |
| 比赛混战服 | 杀人数:60 死亡数:79 爆头数:10 刀杀:3 雷杀:0 穿墙杀人:2 被闪杀人:0 |
| 丧尸升级服 | 感染人类:3676 被感染:2053 消灭丧尸:686519 杀死人类:190 总积分:17125090 等级:1850 ![]() |
| 普通丧尸服 | 感染人类:46 被感染:35 消灭丧尸:1544 |
| 幽灵暗杀服 | 暗杀人类:18 消灭幽灵:22 积分:40 等级:2 |
| 英雄救美服 | 杀死美女:0 打死英雄:0 死亡:0 积分:0 等级:0 |
| 死亡奔跑服 | 冲关得分:0 阻关得分:0 死亡次数:0 |
| HNS捉迷藏 | 抓人得分:3 保命得分:6 死亡次数:25 |
| 功夫飞刀服 | 飞刀杀人:8 踢死敌人:1 开车撞人:0 开枪杀人:0 死亡次数:5 积分:9 等级:0 |
| 越狱***服 | 杀囚犯:98 杀狱警:39 越狱成功:71 ******:57 坐牢:0天 看守:0天 死亡:141 积分:137 等级:3 |
| 伪装躲猫猫 | 搜捕成功:2 躲藏成功:0 作死:0 被捕:0 抓获:2 积分:4 等级:0 |
| 侦探叛徒TT | 杀死叛徒:0 杀死侦探:0 杀死平民:0 死亡:0 积分:0 等级:0 |
| 抗日战争服 | 杀日本平民:116533 杀日本士兵:55842 杀日本军官:634 摧毁坦克:190 铲除汉奸:288 残杀同胞:45 |
| 阵亡次数:376 占领据点:3579 成功通关:274 总积分:3480345 等级:186 (升级到下一等级还需要16555积分) | |














