用户已被锁定



| 5 | 2010-7-11 18:07:48 | ![]() | 卡爾馬 | 加費萊 | 半场主客和 | 主胜 | 100 | 1.90 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 6 | 2010-7-11 18:06:43 | ![]() | 卡爾馬 | 加費萊 | 主客和 | 主胜 | 100 | 1.42 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 7 | 2010-7-10 22:26:12 | ![]() | FC多倫多 | 科羅拉多急流 | 让球主客和 | 客胜 | 30 | 1.65 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 8 | 2010-7-10 22:26:03 | ![]() | FC多倫多 | 科羅拉多急流 | 主客和 | 赛和 | 10 | 3.05 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 9 | 2010-7-10 22:26:01 | ![]() | FC多倫多 | 科羅拉多急流 | 主客和 | 主胜 | 10 | 2.10 | 已拿彩金 | 比赛结果 |
| 10 | 2010-7-10 22:25:43 | ![]() | FC多倫多 | 科羅拉多急流 | 波胆(比分) | 0:0 | 10 | 7.50 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 11 | 2010-7-10 10:26:20 | ![]() | 浦項制鐵 | 全南天龍 | 波胆(比分) | 2:1 | 10 | 7.50 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 12 | 2010-7-10 10:26:13 | ![]() | 浦項制鐵 | 全南天龍 | 半场主客和 | 主胜 | 20 | 2.35 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 13 | 2010-7-10 10:26:00 | ![]() | 浦項制鐵 | 全南天龍 | 主客和 | 主胜 | 20 | 1.77 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 14 | 2010-7-9 18:18:41 | ![]() | AIK蘇納 | 希爾星堡 | 波胆(比分) | 1:2 | 10 | 8.00 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 15 | 2010-7-9 18:17:10 | ![]() | AIK蘇納 | 希爾星堡 | 主客和 | 客胜 | 50 | 2.00 | 未能中奖 | 比赛结果 |



| 11 | 2010-7-1 20:36:36 | ![]() | FC多倫多 | 侯斯頓戴拿模 | 主客和 | 主胜 | 100 | 2.15 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 12 | 2010-6-30 19:22:23 | ![]() | 薩普斯堡 | 漢福斯 | 半全场 | 主-主 | 100 | 3.00 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 13 | 2010-6-30 19:19:05 | ![]() | 阿根廷 | 德國 | 主客和 | 主胜 | 100 | 2.15 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 14 | 2010-6-30 19:18:55 | ![]() | 荷蘭 | 巴西 | 主客和 | 客胜 | 100 | 1.90 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 15 | 2010-6-30 19:18:34 | ![]() | 哈馬比 | 艾夫斯堡 | 主客和 | 客胜 | 100 | 1.57 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 1 | 2010-7-11 11:12:38 | ![]() | 荷蘭 | 西班牙 | 波胆(比分) | 2:1 | 10 | 9.00 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 2 | 2010-7-10 11:49:45 | ![]() | 烏拉圭 | 德國 | 波胆(比分) | 1:2 | 15 | 7.50 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 3 | 2010-7-9 11:57:49 | ![]() | 荷蘭 | 西班牙 | 主客和 | 主胜 | 35 | 3.35 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 7 | 2010-6-29 17:04:49 | ![]() | 薩普斯堡 | 漢福斯 | 主客和 | 主胜 | 100 | 1.90 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 9 | 2010-6-28 17:48:17 | ![]() | 巴拉圭 | 日本 | 主客和 | 主胜 | 100 | 1.90 | 未能中奖 | 比赛结果 |


係時候拿回陳年既事出來
| 1 | 2010-5-13 16:28:31 | ![]() | 墨西哥 | 安哥拉 | 主客和 | 主胜 | 2512 | 1.16 | 已拿彩金 | 比赛结果 |
| 2 | 2010-5-12 22:35:14 | ![]() | 里昂 | 摩納哥 | 主客和 | 主胜 | 2032 | 1.23 | 已拿彩金 | 比赛结果 |
| 3 | 2010-5-7 20:21:09 | ![]() | 國際米蘭 | 基爾禾 | 主客和 | 主胜 | 1857 | 1.07 | 已拿彩金 | 比赛结果 |
| 4 | 2010-5-6 17:24:43 | ![]() | 國際體育會 | 班菲特 | 主客和 | 主胜 | 1244 | 1.48 | 已拿彩金 | 比赛结果 |
| 5 | 2010-5-5 16:06:25 | ![]() | 馬略卡 | 皇家馬德里 | 主客和 | 客胜 | 876 | 1.42 | 已拿彩金 | 比赛结果 |
| 6 | 2010-5-3 22:53:24 | ![]() | 巴塞隆拿 | 特內里費 | 主客和 | 主胜 | 830 | 1.03 | 已拿彩金 | 比赛结果 |
| 7 | 2010-5-2 11:18:37 | ![]() | 新特蘭 | 曼聯 | 主客和 | 客胜 | 612 | 1.34 | 已拿彩金 | 比赛结果 |
| 8 | 2010-4-30 18:35:56 | ![]() | 拜仁慕尼黑 | 波琴 | 主客和 | 主胜 | 548 | 1.08 | 已拿彩金 | 比赛结果 |
| 9 | 2010-4-28 20:06:14 | ![]() | 巴塞隆拿 | 國際米蘭 | 主客和 | 主胜 | 398 | 1.35 | 已拿彩金 | 比赛结果 |
| 10 | 2010-4-27 15:21:20 | ![]() | 水原藍翼 | 新加坡武裝部隊 | 主客和 | 主胜 | 366 | 1.06 | 已拿彩金 | 比赛结果 |
| 11 | 2010-4-26 16:58:04 | ![]() | 馬模 | 佐加頓斯 | 主客和 | 主胜 | 249 | 1.42 | 已拿彩金 | 比赛结果 |
| 12 | 2010-4-25 00:02:55 | ![]() | 薩拉戈薩 | 皇家馬德里 | 主客和 | 客胜 | 182 | 1.28 | 已拿彩金 | 比赛结果 |
| 13 | 2010-4-23 15:08:00 | ![]() | 曼聯 | 熱刺 | 主客和 | 主胜 | 115 | 1.40 | 已拿彩金 | 比赛结果 |
| 14 | 2010-4-22 17:30:56 | ![]() | 國際體育會 | 基多 | 主客和 | 主胜 | 85 | 1.24 | 已拿彩金 | 比赛结果 |
| 15 | 2010-4-21 18:16:33 | ![]() | 班菲特 | 昆卡 | 主客和 | 主胜 | 31 | 1.19 | 已拿彩金 | 比赛结果 |




