
|
|||
增派驻军|
|
明日休战
|
| 序号 | 作战队伍 | 主战将军 | 战斗力 | 防御力 | 雇佣兵 | 昨日战绩 | 昨日总得分 |
| 1 | S.PhAntoM-M![]() | MianYang | 1 | 3 | 0 | 5231 | 5235 |
| 2 | G.A-PhoeNiX![]() | teatea | 1 | 0 | 0 | 4870 | 4871 |
| 3 | Wolf.Alone![]() | suolong______ | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 |
| 4 | Mas.NsJt![]() | KaminanNight | 0 | 0 | 0 | 137 | 137 |
| 5 | PiG.Clan![]() | xuhl196 | 0 | 0 | 0 | 114 | 114 |
| 6 | PhX.Chicken![]() | Only_Chicken | 0 | 0 | 0 | 58 | 58 |
| 7 | Earth.Doom![]() | a5688568 | 0 | 0 | 0 | 39 | 39 |
| 8 | Umb.Rella![]() | zhongguo | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 9 | Pro.hnS![]() | IamME | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 10 | Tiger.DEV!L![]() | memehg12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 11 | Aot1an.Guao![]() | skine | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |






(战斗力1 防御力3 雇佣兵0 镇守将军


























