
| 1 | 2010-7-22 18:06:19 | ![]() | 彭美拉斯 | 保地花高 | 主客和 | 主胜 | 10 | 1.70 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 2 | 2010-7-22 18:06:03 | ![]() | 比達比歷 | 馬瑟韋爾 | 主客和 | 主胜 | 10 | 2.75 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 3 | 2010-7-22 18:05:53 | ![]() | 芬加爾 | 馬里迪莫 | 主客和 | 客胜 | 10 | 1.78 | 已拿彩金 | 比赛结果 |
| 4 | 2010-7-22 18:05:42 | ![]() | 施比尼克 | 安羅科薩斯 | 主客和 | 客胜 | 10 | 2.00 | 已拿彩金 | 比赛结果 |
| 5 | 2010-7-22 18:05:34 | ![]() | 赫根 | 希爾星堡 | 主客和 | 客胜 | 10 | 2.25 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 6 | 2010-7-21 17:38:37 | ![]() | 洛辛堡 | 連菲特 | 主客和 | 主胜 | 35 | 1.05 | 已拿彩金 | 比赛结果 |
| 7 | 2010-7-21 17:38:02 | ![]() | 濟州聯 | 蔚山現代 | 主客和 | 客胜 | 10 | 2.75 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 8 | 2010-7-11 14:09:59 | ![]() | 卡爾馬 | 加費萊 | 主客和 | 主胜 | 70 | 1.42 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 9 | 2010-7-3 00:21:30 | ![]() | 烏拉圭 | 加納 | 半全场 | 客-主 | 10 | 27.00 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 10 | 2010-7-3 00:21:28 | ![]() | 烏拉圭 | 加納 | 半全场 | 主-客 | 10 | 50.00 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 11 | 2010-7-3 00:21:21 | ![]() | 烏拉圭 | 加納 | 波胆(比分) | 1:2 | 10 | 14.00 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 12 | 2010-7-3 00:21:18 | ![]() | 烏拉圭 | 加納 | 波胆(比分) | 2:1 | 10 | 8.00 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 13 | 2010-7-3 00:21:12 | ![]() | 烏拉圭 | 加納 | 入球大小 | 大 | 10 | 2.45 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 14 | 2010-7-3 00:21:04 | ![]() | 烏拉圭 | 加納 | 主客和 | 客胜 | 10 | 3.95 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 15 | 2010-7-2 21:58:33 | ![]() | 荷蘭 | 巴西 | 入球总数 | 3球 | 10 | 4.10 | 已拿彩金 | 比赛结果 |
这么多···
算算都是亏的·······


























