
| 波胆(玩法:预测全场[90分钟]球赛的正确比分) | ||||||||
| 森多利亞(主胜) | 平(赛和) | AC米蘭(客胜) | ||||||
| 比分 | 赔率 | 选择 | 比分 | 赔率 | 选择 | 比分 | 赔率 | 选择 |
| 1:0 | 8.00 | 0:0 | 8.00 | 0:1 | 6.00 | |||
| 2:0 | 17.00 | 1:1 | 5.20 | 0:2 | 8.50 | |||
| 2:1 | 12.00 | 2:2 | 13.00 | 1:2 | 8.50 | |||
| 3:0 | 40.00 | 3:3 | 60.00 | 0:3 | 18.00 | |||
| 3:1 | 35.00 | 1:3 | 15.00 | |||||
| 3:2 | 35.00 | 2:3 | 30.00 | |||||
| 4:0 | 150.00 | 0:4 | 50.00 | |||||
| 4:1 | 100.00 | 1:4 | 50.00 | |||||
| 4:2 | 125.00 | 2:4 | 60.00 | |||||
| 5:0 | 250.00 | 0:5 | 125.00 | |||||
| 5:1 | 250.00 | 1:5 | 100.00 | |||||
| 5:2 | 250.00 | 2:5 | 125.00 | |||||
| 其他 | 150.00 | 其他 | 300.00 | 其他 | 60.00 | |||
| 下注金额:元 | ||||||||
| 半全场(玩法:预测上半场[45分钟]及全场[90分钟]之主队胜、平手、客队胜) | |||||||||
| 上半场[45分钟] | 主胜 | 主胜 | 主胜 | 赛和 | 赛和 | 赛和 | 客胜 | 客胜 | 客胜 |
| 全 场[90分钟] | 主胜 | 赛和 | 客胜 | 主胜 | 赛和 | 客胜 | 主胜 | 赛和 | 客胜 |
| 赔率 | 5.40 | 16.00 | 27.00 | 7.50 | 4.50 | 4.80 | 40.00 | 16.00 | 3.15 |
| 选择 | |||||||||
| 下注金额:元 | |||||||||
是买AC3:1好呢还是买 赛客好?


















