
| 序号 | 下注时间(非比赛时间) | 类别 | 主队名称 | 客队名称 | 比赛玩法 | 我的选择 | 下注金额 | 赔率 | 是否中奖 | 查看赛事 |
| 1 | 2011-3-28 21:36:20 | ![]() | 英格蘭 U21 | 冰島 U21 | 入球大小 | 大 | 120 | 1.65 | 已拿彩金 | 比赛结果 |
| 2 | 2011-3-28 21:25:44 | ![]() | 英格蘭 U21 | 冰島 U21 | 波胆(比分) | 3:2 | 50 | 24.00 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 3 | 2011-3-28 21:25:37 | ![]() | 英格蘭 U21 | 冰島 U21 | 波胆(比分) | 3:1 | 50 | 9.50 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 4 | 2011-3-28 21:25:28 | ![]() | 英格蘭 U21 | 冰島 U21 | 波胆(比分) | 2:1 | 50 | 7.00 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 5 | 2011-3-28 21:23:29 | ![]() | 奧咸 | 燦美爾 | 波胆(比分) | 2:0 | 50 | 8.00 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 6 | 2011-3-28 21:23:21 | ![]() | 奧咸 | 燦美爾 | 波胆(比分) | 1:1 | 50 | 5.80 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 7 | 2011-3-28 21:23:15 | ![]() | 奧咸 | 燦美爾 | 波胆(比分) | 1:0 | 50 | 6.50 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 8 | 2011-3-28 21:20:19 | ![]() | 奧咸 | 燦美爾 | 入球数单双 | 单 | 200 | 1.90 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 9 | 2011-3-28 21:19:55 | ![]() | 英格蘭 U21 | 冰島 U21 | 半场主客和 | 主胜 | 200 | 1.70 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 10 | 2011-3-28 21:18:57 | ![]() | 奧咸 | 燦美爾 | 让球主客和 | 客胜 | 200 | 1.67 | 已拿彩金 | 比赛结果 |
英格蘭 U21.....
















